Des labels et des certifications
Avant d’arriver à la généralisation des constructions à énergie positive, des labels ont été mis en place pour déterminer des paliers vers le facteur 4 en 2050.
| Labels | Bâtiments concernés | Exigences |
| HPE* 2005 *Haute performance énergétique | Constructions neuves faisant l’objet d’une certification : NF maison individuelle, NF logement, ou d’une démarche HQE®, Qualitel, Habitat et environnement. | Consommations du bâtiment inférieures d’au moins 10 % à la consommation RT 2005. |
| HPE EnR 2005 | Idem | Même exigence que pour l’HPE 2005, mais avec une part majoritaire de chauffage provenant d’énergies renouvelables (EnR). |
| THPE* 2005 *Très haute performance énergétique | Idem | Consommations du bâtiment inférieures d’au moins 20 % à la consommation RT 2005. |
| THPE EnR 2005 | Idem | Consommations du bâtiment inférieures d’au moins 30 % à la consommation RT 2005, et obligations d’équipements énergies renouvelables de chauffage, eau chaude sanitaire et électricité. |
| BBC* 2005 *Bâtiment basse consommation | Idem | Correspond au niveau Effinergie**. Les consommations du bâtiment sont inférieures d’au moins 50 % à la consommation RT 2005 |
| Certifications | Bâtiments concernés | Exigences |
| NF maison individuelle NF Logement | Conçus et réalisés par des constructeurs de marque NF | Assure que l’habitation est conçue et réalisée dans le strict respect des réglementations en vigueur. |
| NF Démarche HQE® (Haute Qualité environnementale) | Bâtiments neufs | La démarche comprend 14 cibles à trois niveaux de performance, portant sur la santé, le confort, l’écogestion, et l’écoconstruction. Le bâtiment doit atteindre un certain niveau de performance sur chaque cible. Pour l’énergie, il doit être labellisé HPE 2005. |
| Qualitel | Logements collectifs ou individuels groupés neufs | Respect de la RT 2005. Note de 3 au minimum sur une échelle de 1 à 5 sur des critères d’isolation, de qualité des équipements, de maîtrise des charges, d’accessibilité du bâtiment. |
| Habitat & environnement | Logements collectifs ou individuels groupés neufs | Critères qualité + exigence supérieure et prise en compte de la préservation environnementale, proche d’une démarche HQE® avec un référentiel de sept cibles. |
| Patrimoine habitat | Logements collectifs ou individuels groupés neufs | Transposition de Qualitel sur l’existant. S’appuie sur une comparaison avant/après réhabilitation. |
| Patrimoine habitat & environnement | Logements collectifs ou individuels groupés neufs | Transposition de habitat & environnement sur l’existant, mais avec une exigence supérieure sur le sept cibles environnementales. |
Informations